Al igual que la semana pasado, el Nintendo 3DS sigue siendo el #1 en ventas en Japón. Esta vez, no sólo logró mantener su posición, sino que sus ventas aumentaron por más de 10,000 unidades. Terminando con más que el PS3 y PSP combinados. He aquí la tabla con las ventas.
Plataforma: | Ventas esta semana | Ventas la semana pasada |
3DS | 70,159 | 58,837 |
PS3 | 39,452 | 36,061 |
PSP | 28,533 | 25,122 |
Wii | 14,034 | 15,406 |
360 | 3,897 | 1,295 |
DSi LL | 2,991 | 2,869 |
DSi | 2,351 | 2,234 |
PS2 | 1,517 | 1,317 |
DS Lite | 86 | 78 |
PSP Go | 15 | 7 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario