miércoles, 24 de agosto de 2011

Nintendo 3DS más que todas las demás consolas combinadas en Japón

 
Al igual que la semana pasada, el Nintendo 3DS sigue siendo el más vendido en Japón. la consola vendió 105,639 unidades en la semana del 15 al 21 de agosto.

        1. 3DS: 105,639 (196,077)
        2. PSP: 40,888 (40,389)
        3. PS3: 29,666 (20,239)
        4. Wii: 18,256 (19,607)
        5. DSi XL: 4,329 (4,213)
        6. DSi: 3,585 (3,531)
        7. PS2: 1,789 (1,513)
        8. X360: 1,427 (1,576)
        9. DS Lite: 117 (90)
        10. PSP Go: 13 (20)

No hay comentarios:

Publicar un comentario